Чемпионат Нидерландов по футболу 2015/2016

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Эредивизи 2015/16
Eredivisie 2015/16
Время проведения 8 августа 20158 мая 2016
Число участников 18
Города 17
Стадионы 18
Призовые места
Победитель ПСВ (23-й раз)
Второе место Аякс
Третье место Фейеноорд
Статистика турнира
Сыграно матчей 306
Забито голов 912 (2,98 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Нидерландов Винсент Янссен (АЗ) (27 мячей)
Общая посещаемость 5 927 939 (19 372 за игру)

Чемпионат Нидерландов по футболу 2015/2016 — 60-й сезон Эредивизи — высшего футбольного дивизиона в Нидерландах. Чемпионское звание защищает ПСВ.

Формат турнира

[править | править код]

Команды — участницы чемпионата сыграют между собой в два круга (каждая команда проводит по два матча с каждой из остальных команд — один матч на своем поле и один в гостях). Таким образом, в турнире будет сыграно 34 тура.

Чемпион и серебряный призёр представят Нидерланды в Лиге чемпионов 2016/17. Команды, занявшие 3-е и 4-е места примут участие в Лиге Европы 2016/2017. Команды, занявшие 5—8 места, сыграют между собой в квалификационном турнире за право играть в Лиге Европы 2016/2017.

Команда, занявшая последнее место, напрямую выбывает в Эрстедивизи. Команды, которые займут 16-е и 17-е места, сыграют в матчах плей-офф за право остаться в Эредивизи на следующий сезон.

Клубы-участники

[править | править код]

В чемпионате принимают участие 18 команд: 15 лучших команд прошлого сезона, победитель сезона 2013/2014 в Эрсте дивизи (НЕК Неймеген) и 2 клуба, победивших в переходных матчах прошлого сезона (Рода и Де Графсхап).

В Эрстедивизи выбыли НАК Бреда, Гоу Эхед Иглз (оба — по итогам стыковых матчей) и Дордрехт (худшая команда лиги по итогам прошлого сезона).

Клуб Город Стадион Вместимость Главный тренер
ПСВ Действующий чемпион Эйндховен Филипс 35 000 Флаг Нидерландов Филлип Коку
Аякс Амстердам Амстердам АренА 52 342 Флаг Нидерландов Франк де Бур
Фейеноорд Роттердам Де Кёйп 51 577 Флаг Нидерландов Джованни ван Бронкхорст
АЗ Алкмар АФАС-стадион 17 000 Флаг Нидерландов Джон ван ден Бром
Утрехт Утрехт Галгенвард 24 426 Флаг Нидерландов Эрик тен Хаг
Хераклес Алмело Алмело Полман 8 500 Флаг Нидерландов Джон Стегеман
Гронинген Гронинген Еуроборг 22 550 Флаг Нидерландов Эрвин ван де Лой
Зволле Зволле Эйсселделта 12 500 Флаг Нидерландов Рон Янс
Витесс Арнем Гелредом 25 000 Флаг Нидерландов Петер Бош (до 17 тура)
Флаг Нидерландов Роб Мас (с 18 тура)
НЕК Неймеген Неймеген Гоффетстадион 12 500 Флаг Нидерландов Эрнест Фабер
АДО Ден Хааг Гаага Киосера 15 000 Флаг Нидерландов Хенк Фрейзер
Херенвен Херенвен Абе Ленстра 26 800 Флаг Нидерландов Дуайт Лодевегес (до 9 тура)
Флаг Нидерландов Фоппе де Хан (с 10 тура)
Твенте Энсхеде Гролс Весте 30 205 Флаг Нидерландов Алфред Схрёдер (до 4 тура)
Флаг Нидерландов Рене Хаке (с 5 тура)
Рода Керкраде Перкстад Лимбюрг 20 000 Флаг Боснии и Герцеговины Дарие Калезич
Эксельсиор Роттердам Ваудестейн 3 531 Флаг Нидерландов Алфонс Грунендейк
Виллем II Тилбург Король Виллем II 14 500 Флаг Нидерландов Юрген Стреппел
Де Графсхап Дутинхем Де Вейверберг 12 600 Флаг Нидерландов Ян Времан
Камбюр Леуварден Камбюр 10 500 Флаг Нидерландов Хенк де Йонг (до 22 тура)
Флаг Нидерландов Сипке Хюлсхофф (23 тур)
Флаг Нидерландов Марсел Кейзер (с 24 тура)

Турнирная таблица

[править | править код]
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 ПСВ 34 26 6 2 88  32 +56 84 Групповой раунд Лиги чемпионов 2016/17
2 Аякс 34 25 7 2 81  21 +60 82 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА 2016/2017
3 Фейеноорд 34 19 6 9 62  40 +22 63 Групповой раунд Лиги Европы УЕФА 2016/2017
4 АЗ 34 18 5 11 70  53 +17 59 3-й квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА 2016/2017
5 Утрехт 34 15 8 11 57  48 +9 53 Плей-офф за место в Лиге Европы УЕФА 2016/2017 
6 Хераклес 34 14 9 11 47  49 −2 51
7 Гронинген 34 14 8 12 41  48 −7 50
8 Зволле 34 14 6 14 56  54 +2 48
9 Витесс 34 12 10 12 55  38 +17 46  
10 НЕК Неймеген 34 13 7 14 37  42 −5 46
11 АДО Ден Хааг 34 10 13 11 48  49 −1 43
12 Херенвен 34 11 9 14 46  61 −15 42
13 Твенте 34 12 7 15 49  64 −15 43
14 Рода 34 8 10 16 34  55 −21 34
15 Эксельсиор 34 7 9 18 34  60 −26 30
16 Виллем II 34 6 11 17 35  53 −18 29 Стыковые игры за места в Эредивизи
17 Де Графсхап 34 5 8 21 39  66 −27 23
18 Камбюр 34 3 9 22 33  79 −46 18 Вылет в Первый дивизион 2016/17

Результаты матчей

[править | править код]
ПСВ Аяк Фей АЗ Утр Хер Гро Зво Вит НЕК АДО Хер Тве Род Экс Вил ДеГ Кам
1. ПСВ 0:2 3:1 3:0 3:1 2:0 2:0 3:2 2:0 2:1 2:0 1:1 4:2 1:1 1:1 2:0 4:2 6:2
2. Аякс 1:2 2:1 4:1 2:2 0:0 2:0 3:0 1:0 2:2 4:0 5:2 4:0 6:0 3:0 3:0 2:1 5:1
3. Фейеноорд 0:2 1:1 3:1 3:2 3:0 1:1 2:0 2:0 1:0 0:2 1:2 5:0 1:1 3:0 1:0 3:1 3:1
4. АЗ 2:4 0:3 4:2 2:2 3:1 4:1 5:1 1:0 2:4 0:1 3:1 3:1 0:1 2:0 0:0 4:1 3:1
5. Утрехт 0:2 1:0 1:2 1:3 4:2 2:0 1:0 2:1 3:1 2:2 1:1 4:2 1:1 2:1 2:1 0:2 3:3
6. Хераклес Алмело 2:1 0:2 2:2 3:6 1:1 2:1 2:0 1:1 3:0 1:1 2:0 2:0 0:5 0:0 2:1 2:1 3:1
7. Гронинген 0:3 1:2 1:1 2:0 1:4 2:1 2:0 0:3 0:0 2:1 3:1 1:1 1:0 2:0 2:1 3:1 2:0
8. Зволле 1:3 0:2 3:1 2:1 1:2 1:1 1:3 1:5 2:0 2:1 5:2 2:1 3:1 3:0 4:1 2:1 2:2
9. Витесс 0:1 1:3 0:2 0:2 1:3 1:1 5:0 1:1 1:0 2:2 3:0 5:1 3:0 0:0 0:1 3:0 4:1
10. НЕК 0:3 0:2 3:1 0:3 1:0 1:0 1:1 2:2 2:1 4:1 2:0 2:0 1:2 1:0 1:0 2:0 2:1
11. АДО Ден Хааг 2:2 0:1 1:0 1:2 1:1 0:1 0:1 0:2 2:2 1:0 1:1 2:1 2:2 3:3 1:1 1:1 2:1
12. Херенвен 1:1 0:2 2:5 4:2 0:4 0:1 1:2 1:1 0:0 1:1 0:4 1:3 3:0 2:1 3:1 3:1 2:0
13. Твенте 1:3 2:2 0:1 2:2 3:1 4:0 2:0 2:1 2:2 1:0 1:4 1:4 2:1 2:0 1:3 2:1 3:0
14. Рода 0:3 2:2 1:1 0:1 1:0 3:1 0:0 0:5 1:2 0:0 1:1 1:2 0:1 1:2 2:3 1:0 1:1
15. Эксельсиор 1:3 0:2 2:4 2:2 1:0 1:3 2:1 2:2 0:3 2:0 2:4 1:1 1:1 0:1 0:0 3:0 1:4
16. Виллем II 2:2 0:4 0:1 0:2 3:1 0:0 1:1 0:1 1:1 0:1 0:2 2:2 2:3 3:2 2:3 0:0 3:0
17. Де Графсхап 3:6 1:1 1:2 1:3 0:1 0:1 1:2 0:3 2:2 1:1 3:1 0:1 1:1 3:0 2:0 2:2 2:2
18. Камбюр 0:6 0:1 0:2 1:1 0:2 1:6 2:2 1:0 0:2 3:1 1:1 0:1 0:0 0:1 0:2 1:1 2:3
победа хозяев
ничья
победа гостей

Потуровая таблица

[править | править код]
Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
ПСВ 6 6 7 5 4 5 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1
Аякс 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2
Фейеноорд 4 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 6 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
АЗ 18 15 13 14 13 14 11 9 10 11 11 10 9 10 10 11 12 10 10 9 8 6 4 3 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4
Утрехт 14 11 12 10 7 10 10 11 11 9 9 9 10 9 9 8 7 7 5 7 7 9 7 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
Хераклес 16 8 4 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 5 4 3 3 5 6 9 6 6 6 5 6 6 6 6
Гронинген 10 14 10 13 9 8 8 10 9 8 8 8 8 6 5 5 8 9 9 10 9 7 9 10 10 10 11 12 11 10 11 10 8 7
Зволле 6 4 3 5 5 3 5 5 6 6 7 7 7 8 8 7 9 8 8 8 10 10 10 9 9 8 9 8 9 8 9 7 7 8
Витесс 10 5 9 7 8 7 6 6 5 5 5 5 6 5 6 6 5 4 6 6 6 8 5 6 7 6 7 7 7 7 8 9 10 9
НЕК 5 10 11 9 10 9 9 7 7 7 6 6 5 7 7 9 6 5 7 4 5 5 8 8 8 7 8 9 8 9 7 8 9 10
АДО Ден Хааг 6 3 6 11 12 12 13 15 14 14 13 14 14 14 13 12 10 11 11 12 12 12 11 11 13 11 10 10 10 12 10 11 11 11
Херенвен 2 6 7 8 11 11 12 13 15 15 14 12 12 11 11 10 11 12 12 11 11 11 12 12 11 12 13 13 12 11 12 12 12 12
Твенте 10 15 16 16 16 16 15 16 13 13 15 15 15 16 16 16 17 16 16 16 15 14 13 13 12 13 12 11 13 13 13 13 13 13
Рода 2 9 5 4 6 6 7 8 7 10 10 13 13 13 14 14 15 15 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Эксельсиор 15 12 15 12 14 15 16 12 12 12 12 11 11 12 12 13 14 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 15 15
Виллем II 10 17 14 15 15 13 14 14 16 16 16 16 16 15 15 15 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16
Де Графсхап 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17
Камбюр 6 13 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 17 17 17 17 17 18 18 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18

Бомбардиры

[править | править код]
Место Игрок Клуб Голы
1 Флаг Нидерландов Винсент Янссен АЗ 27
2 Флаг Нидерландов Люк де Йонг ПСВ 26
3 Флаг Польши Аркадиуш Милик Аякс 21
4 Флаг Нидерландов Дирк Кёйт Фейеноорд 19
5 Флаг Марокко Хаким Зиеш Твенте 17
Флаг Франции Себастьян Алле Утрехт
7 Флаг Японии Майк Хавенар АДО Ден Хааг 16
Флаг Венесуэлы Кристиан Сантос НЕК
9 Флаг Нидерландов Ларс Велдвейк Зволле 14
Флаг Нидерландов Майкл Крамер Фейеноорд
Полуфинал Финал
 
5 Утрехт 0 5 5
8 Зволле 0 2 2    
5 Утрехт 1 0 1
    6 Хераклес 1 2 3
6 Хераклес 1 5 6
7 Гронинген 2 1 3